कुछ महत्वपूर्ण जन्तुओं के औसत जीवन काल नीचे दिये गये हैं –
जन्तु का नाम | औसत जीवन काल |
कुत्ता | 12 – 16 वर्ष |
बिल्ली | 21 वर्ष |
बकरी | 18 वर्ष |
मेढ़क | 5 – 15 वर्ष |
भेड़ | 18 वर्ष |
गाय | 16 वर्ष |
कोबरा साँप | 28 वर्ष |
मगरमच्छ | 56 वर्ष |
जिराफ | 33 वर्ष |
ऊँट | 30 वर्ष |
बन्दर | 25 वर्ष |
भारतीय हाथी | 57 वर्ष |
घोड़ा | 62 वर्ष |
केंचुआ | 4 – 10 वर्ष |
कबूतर | 10 वर्ष |
चमगादड़ | 2 वर्ष |
शेर | 29 वर्ष |
ब्लू व्हेल | 40 वर्ष |
जाइंट टोटोयस | 177 वर्ष |
बॉक्स टरटल | 123 वर्ष |
चिम्पैंजी | 37 वर्ष |
इसे भी पढ़ें ..
जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं के जनक
जन्तु विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ