लम्बाई व दूरी के मात्रक
1 प्रकाश वर्ष | 9.46 x 1015 मीटर |
1 पारसेक | 3.08 x 1016 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष |
1 एन्गेस्ट्रांग | 10-10 मीटर |
1 फर्मीमीटर | 10-15 मीटर |
1 गज | 3 फीट |
1 फीट | 12 इंच (30.48 cm) |
1 मील | 1.60 मीटर |
1 नॉटीकलमील | 1.852 किलोमीटर |
क्षेत्रफल के मात्रक
1 एअर | 100 वर्ग मीटर |
1 हेक्टेअर | 10000 वर्ग मीटर या 2.471 एकड़ या 100 एअर |
1 एकड़ | 4047 वर्ग मीटर या 4840 वर्ग गज |
1 विश्वा | 1350 वर्ग फुट |
1 वर्ग फीट | 0.09 वर्ग मीटर |
1 वर्ग गज | 0.83 वर्ग मीटर |
द्रव्यमान के मात्रक
1 औंस | 28.65 ग्राम |
1 किग्रा | 1000 किलोग्राम |
1 किग्रा | 2.205 पाउंड |
1 पाउंड | 4536 किलोग्राम |
1 पाउंड | 453.6 ग्राम |
1 क्विंटल | 100 किलोग्राम |
1 मिट्रिक टन | 10 क्विंटल |
1 कैरेट | 203.5 मिलीग्राम |
1 मिलीग्राम | 10-3 ग्राम |
1 मिलीग्राम | 10-6 ग्राम |
धारिता के मात्रक
1 लीटर | 103 मिलीग्राम |
1 गैलेन | 3.785 लीटर |
1 बैरल | 159 लीटर |